產(chǎn)品中心
提供閥門、水表、衛(wèi)浴管件、給水管、采暖管、管配件等產(chǎn)品型號(hào) | 公稱口徑 | 產(chǎn)品名稱 | 銷售代碼 |
LXSG-13YD-25YD | 13mm-25mm | 旋翼單流發(fā)訊水表 | SO119 |
型號(hào) | 公稱/口徑 | 精度/等級(jí) | 過(guò)載/流量 | 常用/流量 | 分界/流量 | 最小/流量 |
mm | m3/h | |||||
LXSG-13YD | 13 | A | 3 | 1.5 | 0.15 | 0.06 |
B | 0.12 | 0.03 | ||||
LXSG-20YD | 20 | A | 5 | 2.5 | 0.25 | 0.10 |
B | 0.20 | 0.05 | ||||
LXSG-25YD | 25 | A | 7 | 3.5 | 0.14 | |
B | 0.70 |
類型/顏色 | 紅(棕) | 藍(lán) | 黑(黃) |
2線 | 發(fā)訊 | 發(fā)訊 | |
3線干簧管管雙發(fā)訊 | 發(fā)訊 | 發(fā)訊 | 公共端 |
3線干簧管防盜型 | 發(fā)訊 | 防盜 | 公共端 |
霍爾型 | 電源 | 信號(hào) | 地 |
型號(hào) | 口徑 | 長(zhǎng) L | 寬 B | 高 H | 連接 螺紋 | 重量 Kg |
mm | ||||||
LXSG-13YD | 15 | 110 | 75 | 80 | G3/4B | 0.61 |
LXSG-20YD | 20 | 130 | 75 | 90 | G1B | 0.77 |
LXSG-25YD | 25 | 160 | 75 | 90 | G5/4B | 0.94 |
銷售熱線:
134-2921-7679手機(jī)
134-2921-7679
電話
0769-23024008
微信
微信咨詢
公眾號(hào)
關(guān)注微信公眾號(hào)
小程序
關(guān)注微信小程序